| Ausgabe | Titel | |
| 2010: Hannover | "Verbesserung der Lehramtsausbildung“ – Ergebnisse einer Befragung unter Physik-Seminarlehrern | Abstract Beitrag DD 19.22 Zusatz [pdf] |
| Matthias Völker, Thomas Trefzger | ||
| 2010: Hannover | Abstrakt vs. Foto vs. Fotorealistisch - Repräsentationen von Versuchsaufbauten | Abstract Beitrag DD 30.04 Poster |
| Adrian Voßkühler, Volkhard Nordmeier | ||
| 2010: Hannover | Akzeptanz von Formeln - Vergleich zweier Erhebungen | Abstract Beitrag DD 19.05 Poster |
| Alexander Strahl, Matthias Mohr, Ulf Schleusner, Michael Krecker, Rainer Müller | ||
| 2011: Münster | An educational experiment on optical phenomena associated with an electrical discharge, plasma creation and light emission | Abstract Beitrag DD 18.06 |
| Ioannis Sianoudis, Nikolaos Merlemis, Efstathios Kamaratos | ||
| 2010: Hannover | An educational setup for a Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) system and its usage for the characterization of cultural heritage objects | Abstract Beitrag 19.32 Poster |
| Ioannis Sianoudis, Anno Hein, Giorgos Mitsou, Maria Chatzidakis, Eleni Drakaki | ||
| 2011: Münster | Antibubbles - Experimentelle Zugänge | Abstract Beitrag DD 02.02 |
| Wilfried Suhr, H. Joachim Schlichting | ||
| 2010: Hannover | Argumentationsfähigkeit der Lehramtsstudierenden im Fach Physik - Eine Hypothesen generierende Studie - | Abstract Beitrag DD 15.04 |
| Corinne Knittel, Silke Mikelskis-Seifert | ||
| 2011: Münster | Auf der Suche nach den Farben einer grauen Welt | Abstract Beitrag DD 02.03 |
| Elisabeth Weidinger, Jan-Peter Meyn | ||
| 2011: Münster | Auswertungsmethodik im Projekt „Diagnostik experimenteller Kompetenz“ | Abstract Beitrag DD 18.27 |
| Nico Schreiber, Heike Theyßen, Horst Schecker | ||
| 2011: Münster | Bau eines Experimentierkastens zum Thema Fluide | Abstract Beitrag DD 05.05 |
| Jörg Gardill, Jan-Peter Meyn, Klaus Mecke | ||
| 2010: Hannover | Betreuung als Erfolgsfaktor bei "Jugend forscht" | Abstract Beitrag DD 10.03 |
| Tobias Fraatz, Karsten Rincke | ||
| 2011: Münster | Bewegungen des eigenen Körpers – Möglichkeiten der Messwerterfassung im Vergleich | Abstract Beitrag DD 18.11 |
| Thomas Wilhelm, Martin Weidt | ||
| 2010: Hannover | Brauchen Studierende der Biologie ein Physikpraktikum? | Abstract Beitrag DD 02.01 |
| Frauke Kissmann, Rainer Müller, Dieter Schumacher, Heike Theyßen | ||
| 2011: Münster | Bundesweites Netzwerk der DPG für Physikfortbildungen | Abstract Beitrag DD 18.35 Poster DD 18.35 |
| Antonia Franke-Wiekhorst, Volkhard Nordmeier, Michael Vollmer, Manuela Welzel-Breuer | ||
| 2010: Hannover | Das 9e Young Physicists' Tournament | Abstract Breitrag DD 10.04 |
| Michael Sinzinger | ||
| 2010: Hannover | Das Experiment in Schule und Wissenschaft - ein „Nature of Science“ - Aspekt explizit in einem Projekt im Schülerlabor | Abstract Beitrag DD 27.01 |
| Stefan Uhlmann, Burkhard Priemer | ||
| 2010: Hannover | Das Handy im Physikunterricht: Anwendungsmöglichkeiten eines bisher wenig beachteten Mediums | Abstract Beitrag DD 22.03 |
| Sebastian Müller, Patrik Vogt, Jochen Kuhn | ||
| 2011: Münster | Das Lehrbuch der Zukunft - Mediendidaktische Aspekte im Validierungsprojekt „Technology Enhanced Textbook" | Abstract Beitrag DD 14.05 |
| Wolfgang Neuhaus, Volkhard Nordmeier, Jürgen Kirstein | ||
| 2010: Hannover | Das neue milq - Quantenphysik in der Schule | Abstract Beitrag DD 06.04 |
| Thomas Dammaschke, Rainer Müller, Alexander Strahl | ||
| 2010: Hannover | Das Schülerlabor "Raumzeitwerkstatt" an der Universität Hildesheim | Abstract Beitrag DD 29.04 |
| Ute Kraus, Corvin Zahn | ||
| 2011: Münster | Der Erhaltungsgedanke in der Physik – Gesetz, Gesetzmäßigkeit und Denkwerkzeug Werden wir diesem Anspruch gerecht? | Abstract Beitrag DD 04.06 |
| Eduard Krause | ||
| 2011: Münster | Deterministisches Chaos - studiert mit Kugelbahn und Magnetpendel | Abstract Poster DD 18.37 |
| Wolfgang Oehme, Simone Rademacher, Wolfgang Rieger | ||
| 2010: Hannover | Didaktik der Physik - Frühjahrstagung 2010 Hannover | Abstract Programm 2010 |
| Rita Wodzinski | ||
| 2011: Münster | Die Auswirkungen verschiedener Experimentiersituationen auf Leistung, Motivation und Kompetenzerwartung der Schülerinnen und Schüler | Abstract Beitrag DD 15.05 |
| Anna Stolz, Roger Erb | ||
| 2010: Hannover | Die Energiebilanz des Menschen | Abstract Beitrag DD 14.05 |
| Christine Waltner, Hartmut Wiesner, Giuseppe Colicchia | ||
| 2010: Hannover | Die Entfernung des Mondes und die Größe der Erde. Ergebnisse zweier internationaler Beobachtungsprojekte | Abstract Beitrag DD 19.13 Poster |
| Udo Backhaus | ||
| 2011: Münster | Die fünfdimensionale Raumzeit-Algebra am Beispiel der Kosmologischen Relativität | Abstract Beitrag DD 17.01 |
| Martin Erik Horn | ||
| 2010: Hannover | Die Maxwellgleichungen: „War es ein Gott, der diese Zeilen schrieb?“ | Abstract Beitrag DD 25.01 |
| Adel Moussa | ||
| 2011: Münster | Die Merkmale phänomenbasierten Physikunterrichts | Abstract Beitrag DD 23.02 |
| Nico Westphal, Lutz-Helmut Schön, Johannes Grebe-Ellis | ||
| 2010: Hannover | Die Raumzeit-Algebra im Abitur | Abstract Beitrag DD 28.04 |
| Martin Erik Horn | ||
| 2010: Hannover | Die richtige Vorstellung vom elektrischen Strom | Abstract Beitrag DD 19.42 |
| Markus Kühn | ||
| 2010: Hannover | Die Rolle der Mathematik in der Physik - Ergebnisse einer Schülerbefragung | Abstract Beitrag 2009 DD 16.02 |
| Olaf Krey, Helmut F. Mikelskis | ||
| 2010: Hannover | Die Spezielle Relativitätstheorie in der Mathematikerausbildung | Abstract Beitrag DD 19.35 Zusatz Algebra [pdf] |
| Martin Erik Horn | ||
| 2010: Hannover | Drahtlose Beschleunigungsmessung mit der Nintendo Wii Remote | Abstract Beitrag DD 11.04 |
| Martin Hopf, Christoph Krichenbauer | ||
| 2010: Hannover | Dynamik in den Mechanikunterricht | Abstract Beitrag DD 12.01 |
| Hartmut Wiesner, Verena Tobias, Christine Waltner, Martin Hopf, Thomas Wilhelm, Ahmet Ilhan Sen | ||
| 2010: Hannover | Dynamischer Mechanikunterricht - Die Umsetzung des Konzeptes durch die Lehrkräfte | Abstract Beitrag DD 19.02 Poster |
| Johanna Bauernschuster, Verena Tobias, Christine Waltner, Hartmut Wiesner | ||
| 2010: Hannover | Dynamischer Mechanikunterricht - Ergebnisse einer qualitativen Interviewstudie | Abstract Beitrag DD 23.01 |
| Franz Jetzinger, Verena Tobias, Christine Waltner, Hartmut Wiesner | ||
| 2010: Hannover | Dynamischer Mechanikunterricht - Ergebnisse einer quantitativen Vergleichsstudie | Abstract Beitrag DD 23.02 Zusatz Mechanik [pdf] |
| Verena Tobias, Christine Waltner, Martin Hopf, Thomas Wilhelm, Hartmut Wiesner | ||
| 2011: Münster | Effektivität elektronischer Testaufgaben zur Vorbereitung auf experimentelle Übungen | Abstract Beitrag DD 18.13 |
| Marga Kreiten, Patrik Vogt, Andreas Schadschneider, Jochen Kuhn, André Bresges | ||
| 2010: Hannover | Ein einfacher Quantendetektor für den Young’schen Doppelspaltversuch | Abstract Beitrag DD 11.02 |
| Andreas Strunz, Jan-Peter Meyn | ||
| 2011: Münster | Ein elementarer Zugang zum Sagnac-Effekt | Abstract Beitrag DD 19.03 |
| Stefan Heusler | ||
| 2010: Hannover | Eine Sternwarte als Schülerlabor Astronomie | Abstract Beitrag DD 20.01 |
| Michel Winkhaus, Jörn-Uwe Fischbach | ||
| 2010: Hannover | Einsatz eines Mach - Zehnder - Interferometers mit abgeschwächter Lichtquelle für einen experimentellen Einstieg in die Quantenmechanik | Abstract Beitrag DD 19.24 |
| Sven Leutner, Rüdiger Scholz, Gunnar Friege | ||
| 2010: Hannover | Einsatz von Infrarotlichtquelle und WebKamera zur Analyse von Prozessen beim Experimentieren | Abstract Beitrag DD 19.10 |
| Maximilian Barth, Sven Leutner, Gunnar Friege | ||
| 2011: Münster | Einsatzmöglichkeiten moderner GPS-Geräte im Mechanikunterricht | Abstract Beitrag DD 28.02 |
| Udo Backhaus, Patrik Gabriel | ||
| 2010: Hannover | Einsatzmöglichkeiten von Hochgeschwindigkeitskameras im Physikunterricht | Abstract Beitrag DD 31.01 Zusatz 1 HS Kamera [AVI] Zusatz 2 HS Kamera [AVI] Zusatz 3 HS Kamera [AVI] Zusatz 4 HS Kamera [AVI] |
| Maximilian Michel, Thomas Wilhelm | ||
| 2011: Münster | eLectures an der Goethe-Universität Frankfurt: Eine erste Bestandsaufnahme | Abstract Beitrag DD 14.02 Zusatz 1 Zusatz 2 Zusatz [mp4] Zusatz [ZIP] |
| Frank Kühn, Alexander Tillmann, Detlef Krömker | ||
| 2011: Münster | Elektrophysiologische Messungen im Physikunterricht | Abstract Beitrag DD 16.04 |
| Thomas Wilhelm, Friederike Appold, Markus Elsholz | ||
| 2010: Hannover | Empirische Erkenntnisse zur Wirksamkeit der universitären Lehrerbildung - Indizien für notwendige Veränderungen der fachlichen Ausbildung von Physiklehrkräften | Abstract Beitrag DD 01.01 |
| Josef Riese | ||
| 2010: Hannover | energie.bildung – Physik im Kontext von „Energiebildung“ | Abstract Beitrag DD 19.09 |
| Eva-Maria Pahl, Sebastian Peters, Michael Komorek | ||
| 2010: Hannover | Entdeckung von Dipolfeldern mithilfe des EKGs in der 11. Klassenstufe des Gymnasiums | Abstract Beitrag DD 14.01 |
| Hans-Otto Carmesin | ||
| 2011: Münster | Erfolgreicher Studieneinstieg in Physik - alles eine Frage der Motivation? | Abstract Beitrag DD 08.01 |
| André Albrecht, Volkhard Nordmeier | ||
| 2011: Münster | Ergebnisse einer explorativen empirischen Untersuchung zum Lehr-Lern-Labor im Lehramtsstudium | Abstract Beitrag DD 21.03 Software Anleitung Zusatz |
| Matthias Völker, Thomas Trefzger | ||
| 2011: Münster | Erhebung von Bewertungskompetenz mittels Fragebogen?! | Abstract Beitrag DD 09.01 |
| Corinne Beatrice Knittel, Silke Mikelskis-Seifert | ||
| 2010: Hannover | Erhebung zum Computereinsatz bei Physik-Gymnasiallehrern | Abstract Beitrag DD 17.01 |
| Thomas Wilhelm, Thomas Trefzger | ||
| 2011: Münster | Erneuerbare Energien - eine physikalische Betrachtung | Abstract Beitrag DD 19.01 |
| Anette Regelous, Jan-Peter Meyn | ||
| 2011: Münster | Eröffnungsrede | Abstract Beitrag DD 00.01 |
| Roger Erb | ||
| 2010: Hannover | Eröffnungsrede zur Frühjahrstagung in Hannover 2010 | Abstract Beitrag DD 00.01 |
| Rita Wodzinski | ||
| 2011: Münster | Evaluation des Langzeiterfolgs physikalischer Experimente im Kindergarten | Abstract Beitrag DD 10.03 |
| Andrea Ehrmann | ||
| 2010: Hannover | Experimentieren oder Konstruieren? | Abstract Beitrag DD 04.02 |
| Maike Tesch | ||
| 2011: Münster | Fachwissenszuwachs durch Schüler- und Lehrerexperimente im gymnasialen Physikunterricht | Abstract Beitrag DD 15.02 |
| Jan Winkelmann, Roger Erb | ||
| 2010: Hannover | Farben im Spinnennetz - Ein Gegenstand der Alltagsphysik | Abstract Beitrag DD 31.03 |
| Wilfried Suhr, Hans Joachim Schlichting | ||
| 2010: Hannover | Faszination Regenbögen - Brücke zwischen Physik und Kultur? | Abstract Beitrag DD 19.06 Poster |
| Marc Scheffler, Alexander Strahl | ||
| 2011: Münster | Formelnutzung im Physikunterricht – eine Lehrerbefragung | Abstract Beitrag DD 04.05 |
| Lars-Jochen Thoms, Alexander Strahl, Rainer Müller | ||
| 2011: Münster | Geometrische Algebra in höheren Dimensionen | Abstract Beitrag DD 18.15 Zusatz |
| Martin Erik Horn | ||
| 2010: Hannover | Gezeiten und Bezugssysteme | Abstract Beitrag DD 31.04 |
| Udo Backhaus | ||
| 2010: Hannover | Hochschuldidaktik trifft Ingenieurausbildung: Segen oder Fluch? | Abstract Beitrag DD 19.34 |
| Inske Preißler, Rainer Müller, Jochen Hammerschmidt, Stephan Scholl | ||
| 2010: Hannover | Höret! Die Elektronendichte! Messung eines geophysikalischen Parameters und die Elementarisierung der Hintergrundtheorie | Abstract Beitrag DD 14.03 Zusatz Geringe Sfericsakt [avi] Zusatz Hohe Sfericsakt [avi] Zusatz Tweeks [avi] Zusatz Whistler [avi] Zusatz Whistlertrain [avi] |
| Patrik Vogt, Andreas Müller | ||
| 2011: Münster | Hypermedia in der Vorbereitung auf das Physikalische Praktikum | Abstract Beitrag DD 03.05 |
| Annika Fricke, Horst Schecker, Ilja Rückmann | ||
| 2011: Münster | Instrumente zur Diagnose und individuellen Förderung in der fachwissenschaftlichen Lehramtsausbildung Physik - am Beispiel einer Diagnosecheckliste zur Bearbeitung von Übungsaufgaben | Abstract Beitrag DD 06.04 |
| Alexander Pusch, Heike Theyßen | ||
| 2011: Münster | Interferenz jenseits der Kohärenzlänge durch Verschränkung einzelner Photonen | Abstract Beitrag DD 19.02 |
| Florian Bier, Andreas Strunz, Jan-Peter Meyn | ||
| 2011: Münster | Interferometer aufgebaut mit modernen optischen Komponenten - handlich, kostengünstig, modular | Abstract Beitrag DD 18.17 Poster |
| Andreas Strunz, Jan-Peter Meyn | ||
| 2010: Hannover | IT-gestützte Vermittlungskompetenz - Vernetzung von Lehre und Learning-Community im Learners´ Garden Projekt | Abstract Beitrag DD 16.02 |
| Wolfgang Neuhaus, Volkhard Nordmeier, Jürgen Kirstein | ||
| 2011: Münster | Kartesische Ovale mit einer Tabellenkalkulation | Abstract Beitrag DD 02.04 |
| Roger Erb | ||
| 2010: Hannover | Keine Angst vor Physik – Experimente für den Kindergarten | Abstract Beitrag DD 19.11 |
| Andrea Tillmanns | ||
| 2011: Münster | Kohärent oder nicht-kohärent? Ist das hier die Frage? Über das Naturphänomen zu einem erweiterten Kohärenzbegriff | Abstract Beitrag DD 13.01 |
| Adel Moussa | ||
| 2010: Hannover | Kompetenzdiagnostik mit qualitativen Methoden am Beispiel eines Rollenspiels. Zum Verhältnis von Kognition und Volition bei Kommunikationskompetenz | Abstract Beitrag DD 15.05 |
| Christoph Kulgemeyer, Horst Schecker | ||
| 2011: Münster | Kontextorientierte Anker aus der Alltags- und Umweltsensorik - Erste Resultate einer Interventionsstudie | Abstract Beitrag DD 09.03 |
| Bianca Watzka, Raimund Girwidz | ||
| 2010: Hannover | Konzeption eines Schülerlabors, Thema: Physikalisch-Medizinische Optik | Abstract Beitrag DD 19.04 |
| Eric Goldbrunner, Jana Traupel, Hartmut Wiesner | ||
| 2010: Hannover | Kurswahlen in der gymnasialen Oberstufe. Leistungskurs Physik, Chemie, Mathematik | Abstract Beitrag DD 07.02 |
| Gottfried Merzyn, Gottfried Merzyn | ||
| 2011: Münster | Lehr-Lern-Labor „Videoanalyse zweidimensionaler Bewegungen“. Konzeption und Durchführung | Abstract Beitrag DD 18.12 |
| Thomas Wilhelm, Andreas Eberlein | ||
| 2010: Hannover | Lehr-Lern-Labore zur Stärkung der universitären Lehramtsausbildung | Abstract Beitrag DD 29.03 Zusatz 1[exe] Zusatz 2 [jar] Zusatz 3 [pdf] Zusatz 4 [pdf] |
| Matthias Völker, Thomas Trefzger | ||
| 2010: Hannover | Lern- und Problemlöseaufgaben in multimedialer Umgebung | Abstract Beitrag DD 16.01 |
| Karsten Rincke, René Matzdorf | ||
| 2010: Hannover | Lernen mit Interaktiven Bildschirmexperimenten in virtuellen Räumen | Abstract Beitrag DD 30.03 |
| Jürgen Kirstein, Alexander Fröhlich, Sebastian Hoedt, Volkhard Nordmeier | ||
| 2010: Hannover | Lernwirksamkeit adressatenspezifischer Praktikumsversuche aus Sicht der Physiologie | Abstract Beitrag DD 02.03 |
| Michael Plomer, Karsten Jessen, Georgi Rangelov, Michael Meyer | ||
| 2010: Hannover | Lust und Spaß am Forschen und Tüfteln – Das Erlanger Schülerforschungszentrum (ESFZ) für Bayern | Abstract Beitrag DD 10.02 |
| Angela Fösel, Gisela Anton, Monika Christl, Jürgen Durst, Iris Schreiner | ||
| 2011: Münster | Magnethydrodynamischer Antrieb -- Ladungen, Felder und ein "Düsentriebwerk für Wasser" | Abstract Beitrag DD 16.03 Zusatz [mov] |
| Ulrich Andre Eichmann | ||
| 2010: Hannover | Magnuseffekt und Coandaeffekt - Demonstrationen zu ihrem besseren Verständnis | Abstract Beitrag DD 22.01 |
| Klaus Weltner | ||
| 2010: Hannover | Medienentwicklung als fester Bestandteil der Physiklehrerausbildung | Abstract Beitrag DD 17.02 Poster DD 19.38 |
| Stefan Hoffmann, André Bresges | ||
| 2010: Hannover | Methoden wissenschaftlichen Arbeitens - ein erreichbares Lernziel im Medizinerpraktikum | Abstract Beitrag DD 02.02 |
| Sabine Obermeier, Michael Plomer, Georgi Rangelov, Karsten Jessen | ||
| 2010: Hannover | Modelle – Schlüsselbegriff für Forschungs- und Lernprozesse in der Physik | Abstract Beitrag Lehrertage |
| Silke Mikelskis-Seifert | ||
| 2010: Hannover | Modellierung eines adäquaten Umgangs mit Messunsicherheiten | Abstract Beitrag DD 26.01 |
| Julia Glomski, Burkhard Priemer | ||
| 2011: Münster | Modellversuch Naturwissenschaft und Technik (NWT) – neue Wege in der universitären Lehrerausbildung | Abstract Beitrag DD 06.06 |
| Anja Göhring | ||
| 2011: Münster | Möglichkeiten der Videoanalyse am Beispiel eines Praktikumsversuchs zur Mechanik | Abstract Beitrag DD 03.03 |
| Matthias Bothe, Jürgen Giersch | ||
| 2010: Hannover | Möglichkeiten von interaktiven 3d-Simulationen zur Unterstützung von Versuchen im physikalischen Praktikum. | Abstract Beitrag DD 19.39 |
| Marga Kreiten, Andre Bresges, Andreas Schadschneider | ||
| 2010: Hannover | Motion Analysis of the 2009 Men’s 100 m World Record | Abstract Zusatz Motion DD 19.16 [pdf] |
| Johannes J.A.M. Sauren, Benjamin Lieby, Elmar schmidt | ||
| 2010: Hannover | Multimedial Lehren und Lernen im Physikunterricht der Sekundarstufe I. | Abstract Beitrag DD 17.03 |
| Michael Lippstreu, Raimund Girwidz | ||
| 2010: Hannover | Naturwissenschaft und Technik (NWT) - ein neues integriertes Didaktikfach in der Lehrerausbildung | Abstract Beitrag DD 04.04 |
| Anja Göhring, Michael Haider, Manuel Streubert | ||
| 2010: Hannover | Neukonzeption eines Praktikumsversuchs zum normalen und anormalen Zeeman-Effekt | Abstract Beitrag DD 19.31 Zusatz Zeeman Effekt [pdf] |
| Christian Meineck, Jürgen Giersch | ||
| 2011: Münster | Nicht-harmonische Schwingungen am Huygens-Raebiger Pendel | Abstract Beitrag DD 03.01 |
| Martina Brandenburger, Silke Mikelskis-Seifert, Lutz Kasper | ||
| 2010: Hannover | Oberflächen- und Tiefenmerkmale von Aufgaben in der Internationalen PhysikOlympiade | Abstract Beitrag DD 05.03 |
| Stefan Petersen | ||
| 2010: Hannover | Offenes Experimentieren mit der Plasmakugel – eine explorative Einführung in die Plasmaphysik | Abstract Beitrag 2009 DD 29.03 |
| Stefan Uhlmann, Nina Wienemann, Burkhard Priemer | ||
| 2011: Münster | Physik im Freizeitpark – Möglichkeiten und Vergleich von Videoanalyse, Beschleunigungsmessung und GPS | Abstract Beitrag DD 28.04 |
| Thomas Wilhelm, Manuel Schüttler | ||
| 2011: Münster | Physik im Ingenieurstudium – Kombinationen von Theorie und Praxis am Beispiel der elektrischen Leitfähigkeit | Abstract Beitrag DD 18.36 |
| Andrea Ehrmann | ||
| 2011: Münster | Physik mit Herz – Ein Lehr-Lern-Labor zur Biophysik | Abstract Beitrag DD 18.33 |
| Markus Elsholz, Friederike Appold, Thomas Trefzger | ||
| 2011: Münster | Praxis durch Praxis – Das Braunschweiger Experimentierseminar für Lehramtsstudierende | Abstract Beitrag DD 20.02 |
| Thomas Dammaschke, Alexander Strahl | ||
| 2011: Münster | Projekt – und wissenschaftspropädeutische Seminare bayerischer Gymnasien mit der Physikdidaktik als externem Kooperationspartner – ein Evaluationsversuch | Abstract Poster DD 18.26 |
| Christoph Stolzenberger, Thomas Trefzger | ||
| 2010: Hannover | Quanteninformationstheorie im Schulunterricht | Abstract Beitrag DD 13.01 Zusatz Quanteninformation [pdf] |
| Wolfgang Dür | ||
| 2011: Münster | Quereinsteiger in das Lehramt Physik der Sekundarstufe I | Abstract Beitrag DD 06.02 |
| Lars Oettinghaus, Friederike Korneck, Jan Lamprecht, Josef Riese | ||
| 2010: Hannover | Rechnergestützte Datenauswertung als Lernziel im Physikpraktikum | Abstract Beitrag DD 19.30 Poster |
| Sara Pfeifer, Marie-Christine Sommerer, Michael Plomer, Jürgen Giersch | ||
| 2011: Münster | Reform der Studieneingangsphase im Lehramt Physik | Abstract Beitrag DD 06.05 |
| Stephanie Eller, Volkhard Nordmeier | ||
| 2010: Hannover | Relativitätstheorie und philosophische Gegenargumente II | Abstract Beitrag DD 19.18 |
| Jürgen Brandes | ||
| 2010: Hannover | Replikation als Unterrichtsmethode | Abstract Beitrag DD 04.03 |
| Claudia Haagen-Schützenhöfer, Martin Hopf | ||
| 2011: Münster | Rezension und Anmerkungen zu dem Buch „Spezielle und Allgemeine Relativitätstheorie für Physiker und Philosophen“ | Abstract Beitrag DD 18.31 |
| Jürgen Brandes, Tim Plasa | ||
| 2010: Hannover | Schattenbilder wie Schriftzeichen lesen - Eine bildoptische Studie nach Kepler | Abstract Beitrag DD 18.02 |
| Johannes Grebe-Ellis | ||
| 2010: Hannover | Schülerassoziationen zur Energie - Ergebnisse auf Kategorienebene | Abstract Beitrag DD 19.03 Poster |
| Antony Crossley, Erich Starauschek | ||
| 2011: Münster | Schülerversuche zur Radioaktivität | Abstract Beitrag DD 05.02 |
| Martin Erik Horn, Klaus Weltner | ||
| 2010: Hannover | Selbstbestimmtes Lernen im naturwissenschaftlichen Unterricht – eine empirische Interventionsstudie | Abstract Beitrag DD 08.01 |
| Anja Göhring | ||
| 2010: Hannover | Selbstbestimmung, Motivation und Konzeptwechsel im Fächerverbund Naturwissenschaftliches Arbeiten (NWA) an Realschulen | Abstract Beitrag DD 08.02 |
| Angelika Wolf, Matthias Laukenmann | ||
| 2011: Münster | Sonnenuhren leicht gemacht - Entwicklung und Bau eines Sonnenuhrengartens für die Schule | Abstract Beitrag DD 17.06 |
| Katharina Renner, Angela Fösel | ||
| 2011: Münster | Sonographie - Ein neuer Versuch für das Humanmedizinerpraktikum | Abstract Beitrag DD 03.04 |
| Thomas Waitzhofer, Michael Plomer, Georgi Rangelov | ||
| 2010: Hannover | Spektroskopieversuche mit der Plasmakugel | Abstract Beitrag 2009 DD 30.29 |
| Stefan Uhlmann, Vera Bisping, Burkhard Priemer | ||
| 2010: Hannover | Stochastik anschaulich erfahrbar im Physikpraktikum | Abstract Beitrag DD 19.29 |
| Marie-Christine Sommerer, Sara Pfeifer, Michael Plomer, Jürgen Giersch | ||
| 2010: Hannover | Studienerfolg im Fach Physik | Abstract Beitrag DD 16.04 |
| André Albrecht, Volkhard Nordmeier | ||
| 2011: Münster | Unsichtbares sichtbar machen: Schallwellenfronten im Bild | Abstract Beitrag DD 26.06 |
| Ewa Rehwald | ||
| 2011: Münster | Unterrichtliche Nachbereitung des Unfallpräventionsprogrammes „Crash Kurs NRW“ - eine physikbezogene Aufgabe mit fächerverbindendem Anspruch. | Abstract Beitrag DD 25.06 |
| Andre Bresges | ||
| 2011: Münster | Unterschiede im Professionswissen bei angehenden Physiklehrkräften - Ein Vergleich verschiedener Lehramtszugänge | Abstract Beitrag DD 06.03 |
| Josef Riese, Yvonne Gramzow, Peter Reinhold, Lars Oettinghaus, Friederike Korneck | ||
| 2010: Hannover | Untersuchung von Schülerforschungszentren mit Hilfe von Interviews | Abstract Beitrag DD 05.01 |
| Tim Niels Plasa, Karsten Rincke | ||
| 2011: Münster | Usain Bolt, der schnellste Mensch der Welt – Entwicklung einer kontextstrukturierten Unterrichtseinheit | Abstract Beitrag DD 16.01 |
| Patrik Gabriel, Udo Backhaus | ||
| 2011: Münster | Verbesserung der Lehramtsausbildung durch Schülerlabore Konzept für das Praxisseminar Wärmeübertragung im PhysLab | Abstract Beitrag DD 21.02 |
| Helen Krofta, Jörg Fandrich, Volkhard Nordmeier | ||
| 2011: Münster | Vergleich und Analyse der Sachstruktur von Gymnasialschulbüchern im Anfangsunterricht Mechanik | Abstract Beitrag DD 18.23 Poster |
| Thomas Wilhelm, Steffen Kneisel | ||
| 2010: Hannover | Vergleich und Analyse der Sachstruktur von Realschulbüchern in Teilbereichen der Mechanik | Abstract Beitrag DD 19.47 Zusatz Schulbuch Mechanik [pdf] |
| Ingo Fließer, Thomas Wilhelm | ||
| 2011: Münster | Verhandlungen der DPG - Didaktik der Physik | Abstract Programm 2011 |
| Roger Erb | ||
| 2010: Hannover | Vernetzung des physikalisch-naturwissenschaftlichen Unterrichtes und des Fachgebietes Astronomie im Schulbereich einer Region nach dem SchulPOOL-Prinzip | Abstract Beitrag DD 05.04 |
| Jörn-Uwe Fischbach, Michael Winkhaus, Wolfgang Neuroth | ||
| 2011: Münster | Virtuelle Beugungsbilder am Gitter | Abstract Beitrag DD 13.02 |
| Marc Müller, Lutz-Helmut Schön | ||
| 2010: Hannover | Visualisierung der Keplergesetze mit einem Potenzialmodell | Abstract Beitrag DD 19.12 |
| Andreas Heithausen, Matthias Kühn | ||
| 2011: Münster | Vom Gehör zur MP3: Interdisziplinäre Ansätze zur Akustik im Physikunterricht | Abstract Beitrag DD 25.05 |
| Daniel Aichinger, Jan-Peter Meyn | ||
| 2010: Hannover | Von der Paschen-Kurve zur Plasmakugel - Ein Praktikums- versuch zur Plasmaphysik | Abstract Beitrag DD 11.01 |
| Christian Engst, Jürgen Giersch | ||
| 2010: Hannover | Was schreckt bei Formeln ab? - Untersuchung zur Darstellung von Formeln | Abstract Beitrag DD 28.03 |
| Alexander Strahl, Julian Grobe, Rainer Müller | ||
| 2011: Münster | Wo wird das Bild einer unter Wasser liegenden Münze gesehen? | Abstract Beitrag DD 18.19 |
| Thomas Quick, Johannes Grebe-Ellis | ||
| 2010: Hannover | Workshops zur Allgemeinen Relativitätstheorie im Schülerlabor "Raumzeitwerkstatt" an der Universität Hildesheim | Abstract Beitrag DD 09.03 |
| Corvin Zahn, Ute Kraus | ||
| 2011: Münster | Ziele und Akzeptanzprobleme von E-Learning- und Web-2.0-Elementen in der Hochschullehre: eine Atomphysikvorlesung als Beispiel | Abstract Beitrag DD 14.01 |
| Joachim Enders | ||
| 2010: Hannover | Zum Einfluss physikalischer Größen auf den Wissenserwerb beim Physiklernen in der einfachen Thermodynamik | Abstract Beitrag DD 15.02 |
| Antony Crossley, Erich Starauschek | ||
| 2010: Hannover | Zur Anregung thermomechanischer Schwingungen: Wärmekonvektion, Wärmeübertrag und Modulationsformen | Abstract Beitrag DD 22.02 Zusatz [avi] Zusatz [avi] |
| Rolf Pelster, Sergej Nesis, Christina Monz | ||
| 2011: Münster | Zur Engagiertheit von Kindern im naturwissenschaftsbezogenen Grundschulunterricht | Abstract Beitrag DD 10.01 |
| Hilde Köster, Christine Waldenmaier, Nicole Schiemann | ||
